TURMA Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Nota 
Amanda Cecília da Silva 1,2 1,5 0,2 1,0 0,6 4,5
Ariane de Carvalho Coelho 1,4 0,8 0,2 0,5 2,0 4,9
Bernardo Nascimento Domingues 0,8 0,5 0,5 1,2 0,0 3,0
Bruno Martins Teixeira 1,3 1,8 1,0 0,9 1,4 6,4
Camila Coimbra Martins da Rocha 1,8 1,0 0,0 0,5 0,6 3,9
Carla Alves dos Santos 1,8 0,8 0,2 0,4 0,6 3,8
Carla Gomes dos Santos            
Carolina Rodrigues Linhares            
Diana de Menezes Piedade 0,9 0,0 0,0 1,2 0,6 2,7
Edilene Nunes Viana 0,2 0,0 0,2 0,0 0,6 1,0
Erika Chendo Tegon            
Evelyn dos Santos Dutra 0,9 1,0 2,0 0,5 0,6 5,0
Fabiana de Vasconcelos Lopes 0,1 1,0 0,3 0,5 0,6 2,5
Fabiola Teixeira Sodre 0,4 1,8 1,0 0,6 0,5 4,3
Francisco Lucio de S. Bustamante 1,9 0,5 0,7 0,9 2,0 6,0
Frederico Figueiredo S. de Oliveira 0,0 0,2 0,2 0,2 0,5 1,1
Graziele de Carvalho Borges 0,4 2,0 1,0 0,8 0,6 4,8
Jennifer Estefania de Souza Marcondes 0,6 1,7 0,3 1,1 0,6 4,3
Juliana Mendes da Silva 0,6 0,5 0,0 0,5 0,6 2,2
Lais Jubini Callegarid 0,7 2,0 0,0 0,8 1,4 4,9
Laura dos Santos Curcio 0,8 1,8 0,5 1,2 0,6 4,9
Luciana Magalhães Cardoso 1,0 0,5 0,3 0,9 0,6 3,3
Luciana Sobreiro de Oliveira 0,4 1,5 0,5 0,0 0,0 2,4
Luiz Americo de Avellar Mota 1,6 2,0 0,3 0,5 0,6 5,0
Marcelo Monteiro Marques 0,7 2,0 0,3 0,5 0,6 4,1
Maria Leticia Oliveira da Fonseca            
Monique Lombardo de Almeida 1,8 0,9 0,5 0,9 0,6 4,7
Nivea da Silva Santos 1,0 0,5 0,3 0,9 0,4 3,1
Percilene Fazolin Vegi 0,1 0,8 0,2 0,8 0,6 2,5
Rachel Vasconcelos Rodrigues 0,6 0,5 0,2 0,5 0,6 2,4
Rafaella de Souza Oliveira Azevedo 0,8 2,0 0,2 0,6 1,2 4,8
Renata Barbosa Alvim 0,1 0,7 0,3 1,2 0,0 2,3
Roberto Charles Diniz Ribeiro 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 0,9
Rodrigo Garcia Cunha            
Talita Gama de Sousa 0,5 0,2 0,0 0,2 0,5 1,4
Talita Spesse Goulart 0,0 1,0 0,0 0,8 0,6 2,4
Tatyane Valoura Valadão Freitas 0,8 2,0 2,0 1,2 2,0 8,0
Thais Silva Castro 0,6 0,3 0,7 0,5 0,0 2,1
Média 0,8 1,0 0,4 0,7 0,7 3,6
TURMA Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Nota 
Andre Flosi Paschoalin            
Antonio Carlos Monteiro Caetano 0,5 1,0 0,0 0,9 0,6 3,0
Bruno Abreu de Souza 0,1 1,5 0,3 1,2 0,6 3,7
Conrado Cesar Quintanilha Carneiro           0,0
Haroldo Chagas Botelho Junior 0,7 1,5 0,5 0,5 0,5 3,7
Jefferson dos Santos Menos            
Jose Gonçalves de Souza 0,5 0,3 0,0 0,9 0,6 2,3
Mario Norberto Dias Allao Junior 0,0 1,5 0,2 0,5 0,4 2,6
Roberto Dias Spitz Bastos            
Média 0,4 1,2 0,2 0,8 0,5 2,6