User Tools

Site Tools


turma_c1_d2

Turma Matrícula Nome P1 P2 P3 MP ML NF
C1 20531118 ANTONIO JORGE S. C. JUNIOR 7.0 4.7 5.0 5.6
C1 10931008 BRUNO ALVES AGRIZZI 4.9 4.1 2.7 3.9 8.6 5.3
C1 10831063 CAIO CASTRO MALHANO 5.1 2.3 1.5 3.0 2.1
C1 931125 DANIEL TAMAKI BATISTA 4.3 4.0 2.6 3.6 7.0 4.6
C1 20731105 FELIPE GONCALVES MAIA GARCIA 4.8 2.2 0.2 2.4
C1 10731058 IGOR BARBOSA PINTO 6.6 2.0 4.5 4.4 9.2 5.8
C1 10831056 MATHEUS ENES SANTOS VIANA 6.1 5.2 2.7 4.7
C1 10931044 MAXIMIANO CAMPOS PEREIRA 4.6 5.4 2.9 4.3 8.8 5.7
C1 10931047 RAISSA DOS SANTOS FERREIRA 4.6 4.4 4.3 4.4 8.1 5.5
C1 10631019 RENATO MADUREIRA DE FARIAS 7.7 2.7 4.7 5.0 9.0 6.2
C1 20731094 ROBSON MORAIS SANTOS 4.1 1.5 0.0 1.9 8.5 3.9
C1 20731096 RODRIGO SOARES E SILVA 1.6 0.8 0.0 0.8 8.2 3.0
C1 20931144 VICTOR COSTA MACEDO SOUSA 8.2 3.9 3.5 5.2 8.5 6.2
C1 10931035 VINICIUS MARMONTELE G. PEREIRA 8.9 8.2 7.0 8.0
C1 11031046 WILLIAN RIBEIRO DA SILVA 8.0 2.3 4.9 5.1 9.0 6.2
D2 20838063 DIOGO RUAS VAZ 6.0 3.0 4.8 4.6 8.7 5.8
D2 20925079 ANDRES GOMES CASTRO 7.1 6.5 8.0 7.2 5.0
D2 31038055 DEIVIDSON GUIMARAES FELIX 7.5 8.5 2.5 6.2 8.7 6.9

turma_c1_d2.txt · Last modified: 2014/03/18 16:49 (external edit)