User Tools

Site Tools


turma_f1_k8_k2

Turma Matrícula Nome P1 P2 P3 Média
F1 20956064 CARLOS RENATO GUEDES L E SILVA 2.5 1.4 1.7 1.9
F1 10956006 DENIS MAGALHAES COELHO 4.3 2.4 0.6 2.4
F1 20956078 HERMAN DE CASTRO LIMA NETO 2.8 1.5 0.7 1.7
K2 20925094 ALEXSANDRO DOS S E DA CRUZ 7.8 8.4 7.7 8.0
K2 20925095 BRUNO MARTINS PIMENTEL 3.2 5.1 3.6 4.0
K2 20925098 FERNANDA ALVARIM SILVEIRA 6.3 6.8 3.2 5.4
K2 20825095 JARMESSON LUIZ DO A SOARES 4.2 5.5 4.4 4.7
K2 20925106 RAPHAEL GARCIA M DA FONSECA 6.2 7.9 6.2 6.8
K2 20925107 RODRIGO MARQUES SANTOS 4.5 5.6 4.3 4.8
K2 20925113 TIAGO CORREA ALMEIDA 7.1 5.5 3.9 5.5
K2 11025049 VIVIAN DE ARAUJO DORNELAS 5.1 7.4 6.2 6.2
K2 20725119 RENAN OLIVEIRA NUNES 6.6 4.3 5.1 5.3
K8 20531124 ELISA PINGRET VALENTE 5.1 7.0 4.5 5.5
K8 10931058 ELISE GARCIA CIEZA 3.5 3.4 2.7 3.2
K8 20831090 GUILHERME COSTA V MIRANDA 4.0 2.1 3.1
K8 30931064 JEFFERSON SILVA MELLO 7.7 9.2 4.5 7.1
K8 10931021 JOAO PAULO FORNY DE MELO 2.7 4.9 2.3 3.3
K8 20931098 MARCELLE SILVA GUINE 4.4 6.9 2.2 4.5
K8 10931060 THIAGO GARCIA DA SILVA 5.1 2.6 1.7 3.1
K8 20531131 GUSTAVO HINGEL MORADA 2.1 2.8 3.7 2.9
K8 20531136 LEONARDO MACHADO AZEVEDO 2.6 4.7 2.7 3.3
K8 20531143 NELSON LUCENA CORDEIRO 6.3 3.0 4.1 4.5

turma_f1_k8_k2.txt · Last modified: 2014/03/18 16:49 (external edit)